當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計(jì) > 超微量分光光度計(jì) > K5800超微量分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:超微量分光光度計(jì)k5800,光纖內(nèi)置,避免外力碰撞造成光纖斷裂導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果混亂,測(cè)量結(jié)果保存為電子表格模式。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES2024-12-16
2024-11-07
2023-12-26
2023-12-06
2023-11-22
2023-05-06
2022-04-25
2022-03-25
2021-08-27
2019-12-09
詳細(xì)介紹
型號(hào)/參數(shù) | K5800 | K5800C | K5800H | K5800T | K5600 | K5600C | K5500Plus | ||||
光源 | 長(zhǎng)壽命脈沖氙閃燈 | ||||||||||
檢測(cè)模式 | 自動(dòng)檢測(cè) | 手動(dòng)檢測(cè) | |||||||||
檢測(cè)器 | 2048(CMOS)-元素線性硅化CCD 陣列 | 3864- CCD | 2048CCD | ||||||||
波長(zhǎng)掃描范圍 | 190~850nm | ||||||||||
光程(光程自動(dòng)轉(zhuǎn)換) | 1、0.5、0.1、0.05、0.02mm | 1、0.5、0.05mm | 1mm | ||||||||
樣品體積 | 0.3~2μL | ||||||||||
波長(zhǎng)精度 | ±1nm | ||||||||||
波長(zhǎng)分辨率 | 2nm (FWHM at Hg 546nm) | ||||||||||
重復(fù)性 | <±0.5nm | ||||||||||
核酸測(cè)量范圍 | 2-37500ng/μl (DS-DNA) | 2-15000ng/μl (DS-DNA) | 2-750ng/μl (DS-DNA) | ||||||||
蛋白質(zhì)測(cè)量范圍 | 0.01-1120mg/ml(BSA) | 0.01-400mg/ml(BSA) | 0.01-400mg/ml(BSA) | 0.1-40mg/ml(BSA) | |||||||
吸光率準(zhǔn)確度 | 1% (0.76 吸光率在350nm) | ||||||||||
吸光率范圍 | 0.002-750(等效于10mm光程) | 0.002-300(等效于10mm光程) | 0.002-15(等效于10mm光程) | ||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 小于5 秒 | ||||||||||
比色皿規(guī)格(光程) | 無 | 1、2、5、10mm | 無 | 1、2、5、10mm | 無 | ||||||
溫度控制 | 無 | 室溫 | 室溫-42℃ | 4-42℃ | 無 | ||||||
比色皿樣品最小體積 | 無 | 50μl | 無 | 50μl | 無 | ||||||
平臺(tái)材料 | 不銹鋼和石英光纖 | ||||||||||
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4000999726電子郵箱:1469909258@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡二村村委會(huì)南800米
關(guān)注微信公眾號(hào)